Erik Foolen Vloeren Tafelvoetbal League wordt hervat!
Na de winterstop wordt vanaf aanstaande donderdag 23 januari de Erik Foolen Vloeren Tafelvoetbal League weer hervat.
Het seizoen zal worden afgesloten met een spetterende finale-avond op donderdagavond 14 mei 2020. Save the date!!
Hieronder eerst het complete speelschema van het seizoen 2019/2020. Als je helemaal naar beneden scrolt zie je ook een overzicht deelnemersveld met teamnamen nog daaronder het spelreglement. In de kantine hangt ook een tussenstand aangeplakt. Deze wordt door de organisatie om de paar weken bijgewerkt.
Veel succes en plezier aan iedereen die meedoet of komt supporteren!
Speelschema Erik Foolen Vloeren Tafelvoetbal League 2019/2020:
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
1 | 40 | 3 okt. | T.V.C Koipers Koipers | Broodje Hamburger | – |
2 | 40 | 3 okt. | De Schelle Leeuw | Barbas | – |
3 | 40 | 3 okt. | Broodje Hamburger | De Schelle Leeuw | – |
4 | 40 | 3 okt. | Barbas | T.V.C Koipers Koipers | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
5 | 41 | 10 okt. | Antiflu Adéfuf | Penaltykillers | – |
6 | 41 | 10 okt. | Nie trekken maar draaien | Mak d’r mar wa van | – |
7 | 41 | 10 okt. | Antiflu Adéfuf | Mak d’r mar wa van | – |
8 | 41 | 10 okt. | Penaltykillers | Nie trekken maar draaien | – |
9 | 41 | 10 okt. | De Haakse Drinker | Mak d’r mar wa van | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
10 | 42 | 17 okt. | Team Doorgedraaid | The Bitches | – |
11 | 42 | 17 okt. | Stoney Boys | Wij Kennen Nie Winnen | – |
12 | 42 | 17 okt. | Wij Kennen Nie Winnen | Team Doorgedraaid | – |
13 | 42 | 17 okt. | The Bitches | Stoney Boys | – |
14 | 42 | 17 okt. | Team Doorgedraaid | Mak d’r mar wa van | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
15 | 43 | 24 okt. | Oud Prinsen | De Haakse Drinker | – |
16 | 43 | 24 okt. | Kale Klatsers 30+ | Stoney Boys | – |
17 | 43 | 24 okt. | De Haakse Drinker | The Bitches | – |
18 | 43 | 24 okt. | Team Doorgedraaid | Oud Prinsen | – |
19 | 43 | 24 okt. | The Bitches | Kale Klatsers 30+ | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
20 | 44 | 31 okt. | Broodje Hamburger | Kale Klatsers 30+ | – |
21 | 44 | 31 okt. | Penaltykillers | De Schelle Leeuw | – |
22 | 44 | 31 okt. | Barbas | Broodje Hamburger | – |
23 | 44 | 31 okt. | T.V.C Koipers Koipers | Penaltykillers | – |
24 | 44 | 31 okt. | T.V.C Koipers Koipers | De Schelle Leeuw | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
25 | 45 | 7 nov. | The Bitches | Nie trekken maar draaien | – |
26 | 45 | 7 nov. | De Schelle Leeuw | Mak d’r mar wa van | – |
27 | 45 | 7 nov. | Antiflu Adéfuf | The Bitches | – |
28 | 45 | 7 nov. | Mak d’r mar wa van | T.V.C Koipers Koipers | – |
29 | 45 | 7 nov. | De Schelle Leeuw | Nie trekken maar draaien | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
30 | 46 | 14 nov. | Nie trekken maar draaien | Oud Prinsen | – |
31 | 46 | 14 nov. | De Haakse Drinker | Wij Kennen Nie Winnen | – |
32 | 46 | 14 nov. | Oud Prinsen | Kale Klatsers 30+ | – |
33 | 46 | 14 nov. | Wij Kennen Nie Winnen | Kale Klatsers 30+ | – |
34 | 46 | 14 nov. | Nie trekken maar draaien | Barbas | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
35 | 47 | 21 nov. | Team Doorgedraaid | Kale Klatsers 30+ | – |
36 | 47 | 21 nov. | Stoney Boys | Broodje Hamburger | – |
37 | 47 | 21 nov. | Broodje Hamburger | Penaltykillers | – |
38 | 47 | 21 nov. | Team Doorgedraaid | Stoney Boys | – |
inhaalprogramma WEEK 48 en 49 inhaalprogramma (donderdagavonden 26 november en 5 december) |
|||||
Wedstrijd | Week nr | Datum | Team | Team | Uitslag |
39 | 50 | 12 dec. | Barbas | Penaltykillers | – |
40 | 50 | 12 dec. | The Bitches | De Schelle Leeuw | – |
41 | 50 | 12 dec. | Oud Prinsen | Antiflu Adéfuf | – |
42 | 50 | 12 dec. | De Schelle Leeuw | Oud Prinsen | – |
43 | 50 | 12 dec. | Barbas | Antiflu Adéfuf | – |
WINTERSTOP (eventueel ruimte voor inhaalprogramma) |
|||||
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
44 | 4 | 23 jan. | Wij Kennen Nie Winnen | Nie trekken maar draaien | – |
45 | 4 | 23 jan. | Kale Klatsers 30+ | De Haakse Drinker | – |
46 | 4 | 23 jan. | Barbas | Mak d’r mar wa van | – |
47 | 4 | 23 jan. | Nie trekken maar draaien | Kale Klatsers 30+ | – |
48 | 4 | 23 jan. | Barbas | De Haakse Drinker | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
49 | 5 | 30 jan. | T.V.C Koipers Koipers | The Bitches | – |
50 | 5 | 30 jan. | Antiflu Adéfuf | Wij Kennen Nie Winnen | – |
51 | 5 | 30 jan. | De Haakse Drinker | Stoney Boys | – |
52 | 5 | 30 jan. | T.V.C Koipers Koipers | Wij Kennen Nie Winnen | – |
53 | 5 | 30 jan. | T.V.C Koipers Koipers | Antiflu Adéfuf | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
54 | 6 | 6 feb. | Broodje Hamburger | Team Doorgedraaid | – |
55 | 6 | 6 feb. | Penaltykillers | Mak d’r mar wa van | – |
56 | 6 | 6 feb. | Barbas | The Bitches | – |
57 | 6 | 6 feb. | Broodje Hamburger | Mak d’r mar wa van | – |
58 | 6 | 6 feb. | Team Doorgedraaid | Penaltykillers | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
59 | 7 | 13 feb. | Oud Prinsen | T.V.C Koipers Koipers | – |
60 | 7 | 13 feb. | Wij Kennen Nie Winnen | De Schelle Leeuw | – |
61 | 7 | 13 feb. | Kale Klatsers 30+ | Antiflu Adéfuf | – |
62 | 7 | 13 feb. | De Schelle Leeuw | Kale Klatsers 30+ | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
63 | 8 | 20 feb. | Stoney Boys | Nie trekken maar draaien | – |
64 | 8 | 20 feb. | Team Doorgedraaid | De Haakse Drinker | – |
65 | 8 | 20 feb. | The Bitches | Penaltykillers | – |
66 | 8 | 20 feb. | Nie trekken maar draaien | Team Doorgedraaid | – |
inhaalprogramma WEEK 9 inhaalprogramma (donderdagavond 27 februari, dit is in de carnavalsvakantie) |
|||||
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
67 | 10 | 5 mrt. | Oud Prinsen | Barbas | – |
68 | 10 | 5 mrt. | Antiflu Adéfuf | Stoney Boys | – |
69 | 10 | 5 mrt. | De Haakse Drinker | Broodje Hamburger | – |
70 | 10 | 5 mrt. | Antiflu Adéfuf | De Haakse Drinker | – |
71 | 10 | 5 mrt. | Broodje Hamburger | Antiflu Adéfuf | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
72 | 11 | 12 mrt. | Mak d’r mar wa van | The Bitches | – |
73 | 11 | 12 mrt. | Penaltykillers | Oud Prinsen | – |
74 | 11 | 12 mrt. | Barbas | Wij Kennen Nie Winnen | – |
75 | 11 | 12 mrt. | Oud Prinsen | Mak d’r mar wa van | – |
76 | 11 | 12 mrt. | Wij Kennen Nie Winnen | Oud Prinsen | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
77 | 12 | 19 mrt. | Kale Klatsers 30+ | T.V.C Koipers Koipers | – |
78 | 12 | 19 mrt. | Stoney Boys | De Schelle Leeuw | – |
79 | 12 | 19 mrt. | Team Doorgedraaid | Antiflu Adéfuf | – |
80 | 12 | 19 mrt. | T.V.C Koipers Koipers | Stoney Boys | – |
81 | 12 | 19 mrt. | Antiflu Adéfuf | De Schelle Leeuw | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
82 | 13 | 26 mrt. | De Haakse Drinker | Nie trekken maar draaien | – |
83 | 13 | 26 mrt. | The Bitches | Broodje Hamburger | – |
84 | 13 | 26 mrt. | Wij Kennen Nie Winnen | Penaltykillers | – |
85 | 13 | 26 mrt. | Broodje Hamburger | Nie trekken maar draaien | – |
86 | 13 | 26 mrt. | De Haakse Drinker | Penaltykillers | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
87 | 14 | 2 april | Kale Klatsers 30+ | Barbas | – |
88 | 14 | 2 april | De Schelle Leeuw | Team Doorgedraaid | – |
89 | 14 | 2 april | The Bitches | Oud Prinsen | – |
90 | 14 | 2 april | Team Doorgedraaid | Barbas | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
91 | 15 | 9 april | Mak d’r mar wa van | Wij Kennen Nie Winnen | – |
92 | 15 | 9 april | Penaltykillers | Kale Klatsers 30+ | – |
93 | 15 | 9 april | Barbas | Stoney Boys | – |
94 | 15 | 9 april | Mak d’r mar wa van | Kale Klatsers 30+ | – |
95 | 15 | 9 april | Stoney Boys | Mak d’r mar wa van | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
96 | 16 | 16 april | Team Doorgedraaid | T.V.C Koipers Koipers | – |
97 | 16 | 16 april | De Haakse Drinker | De Schelle Leeuw | – |
98 | 16 | 16 april | Nie trekken maar draaien | Antiflu Adéfuf | – |
99 | 16 | 16 april | T.V.C Koipers Koipers | De Haakse Drinker | – |
100 | 16 | 16 april | Nie trekken maar draaien | T.V.C Koipers Koipers | – |
Wedstrijd | Week | Datum | Team | Team | Uitslag |
101 | 17 | 23 april | Broodje Hamburger | Oud Prinsen | – |
102 | 17 | 23 april | Wij Kennen Nie Winnen | The Bitches | – |
103 | 17 | 23 april | Stoney Boys | Penaltykillers | – |
104 | 17 | 23 april | Wij Kennen Nie Winnen | Broodje Hamburger | – |
105 | 17 | 23 april | Oud Prinsen | Stoney Boys | – |
14 mei, spetterende finale-avond! Save the date!
Hieronder het deelnemersveld en de teamnamen:
Nr | Teamnaam: | Basisspeler 1 | Basisspeler 2 | Reservespeler |
1 | T.V.C. Koipers Koipers | Giel van Korven | Rens Stabel | Koen van Gorp |
2 | De Schelle Leeuw | Tom Raaijmakers | Roy Sleegers | |
3 | Antiflu Adéfuf | Wout Harmeling | Niek Evers | Remko van Keulen |
4 | Nie Trekken Maar Draaien | Samantha Dekkers | Marlou van der Linden | |
5 | De Haakse Drinker | Wiljan van Esch | Arne Raaijmakers | André Renders |
6 | Team Doorgedraaid | Naomi Renders | Julia Raaijmakers | |
7 | Stoney Boys | Daan Heesakkers | Joey Renders | Edward Renders |
8 | Kale Klatsers 30+ | Tim Bakers | Jordy Timmermans | Dennis Touw |
9 | Wij Kennen Nie Winnen | Dennis Wouterse | Tim Bunthof | |
10 | Oud Prinsen | Piet Renders | Martijn Migchels | John van der Velden |
11 | The Bitches | Ilse Versantvoort | Anne Raaijmakers | |
12 | Mak d’r Mar Wa Van | Tim van den Broek | Harm van de Hurk | |
13 | Penaltykillers | Henri Maas | Willem van Rooij | Twan van Kemenade |
14 | Barbas | Patrick van Horssen | Han Huijbers | |
15 | Broodje Hamburger | Rob Merks | Wim Raaijmakers |
Reglement Erik Foolen Vloeren Tafelvoetbal League 2019/2020:
- Spelers. Een team heeft in totaal drie spelers die voor aanvang van het seizoen zijn opgegeven. Gedurende het seizoen mag dit niet meer gewijzigd worden.
- Winnen. Het team dat als eerste zes goals heeft gescoord wint de set. We spelen “best of three”. Dus de eerste die twee sets wint heeft gewonnen. Voor het puntensaldo is het echter wel belangrijk dat de derde set ook uitgespeeld wordt.
- Ingooien. Er wordt ingegooid via het gat aan de zijkant van de tafel.
- Bal valt stil. Als de bal stil komt te vallen in het midden van het spel, wordt de bal door datzelfde gat ingegooid. Wanneer de bal stil komt te vallen vlakbij het doel, wordt de bal in de dichtstbijzijnde hoek gelegd, vanuit hier start het spel weer.
- Scoren. Scoren mag met alle spelers.
- Klinker. Als een bal in het doel gaat en er weer uit ketst (vaak met een klinkend geluid), telt het doelpunt niet en wordt gewoon verder gespeeld.
- Tollen. Er mag niet met de stangen gedraaid (getold) worden.
- Knoeien. Geen consumpties op de tafel.
- Scheidsrechter. Er is geen scheidsrechter aanwezig. Waar de spelregels niet voorzien beslist (indien mogelijk) een door beide partijen aanvaard toeschouwer/kijker.
- Uitslag. De uitslag van de wedstrijd wordt op het uitslagenformulier ingevuld.
- Wanneer spelen. Wedstrijden worden ingepland door de organisatie op donderdagavonden, teams zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze aanwezig zijn op de speeldag. De speeltijd mag zelf bepaald worden. In onderling overleg tussen teams kan een wedstrijd ook verzet worden, wel graag even doorgeven bij de organisatie.
- Discussie. Waar de spelregels niet voorzien beslist de organisatie.
- Finale-avond 14 mei. Deelnemers finale-avond:
– Mannen: De vier teams die het hoogst geëindigd zijn.
– Vrouwen: De twee teams die het hoogst geëindigd zijn.
Terreinmeester: Peter Raaijmakers
Organisatie: Tim Bunthof, Han Huijbers